Upstroke Press Brake Bending Machine is specifically developed for thin plates bending, with firm frame and self-developed numerical control bending system, greatly improves the processing accuracy and efficiency. And flexible automated bending is optional, which can save labor cost and improve production efficiency and quality.
| Model | GH-3512NT | GH-4016NT | GH-6020NT | GH-8025NT | GH-1030NT |
| Nominal Pressure | 35 KN | 400 KN | 600 KN | 800 KN | 1000 KN |
| Bending Length | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Oil Cylinder Travel | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Oil Cylinder Quantity | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rising Speed | 46 mm/s | 46 mm/s | 52 mm/s | 52 mm/s | 58 mm/s |
| Bending Speed | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
| Descent Speed | 42 mm/s | 42 mm/s | 46 mm/s | 46 mm/s | 52 mm/s |
| Oil Tank Capacity | 35 L | 35 L | 60 L | 60 L | 65 L |
| Main Motor Power | 4 KW | 4 KW | 5.5 KW | 5.5 KW | 7.5 KW |
| Throat Depth | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| External Length of Machine | 1400 mm | 1750 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3200 mm |
| External Width of Machine | 1150 mm | 1150 mm | 1250 mm | 1200 mm | 1400 mm |
| Total Height of Machine | 2000 mm | 2050 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2450 mm |
| Machine Weight | 1800 KGS | 2500 KGS | 3500 KGS | 4200 KGS | 6400 KGS |
| Column Distance | 1020 mm | 1220 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2550 mm |
| Workbench Width | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 90 mm |
| Max. Open Height | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Open Height (Excluding Clamp) | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Max. Travel of Back Gauge (X Axis) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
