العوامل | غرض |
لوحة مجلفنة | مادة |
(MM 1.5 – 1.2 أو ) MM 2.0 – 1.8 | سمك المادة |
حسب طلب الزبون | عرض الملف |
MM 205 – 150 | حجم الشفرة |
جولة الأخدود MM 102 | مسافة المركز بين الأخاديد اليمنى واليسرى |
.فك اللفافة ← تشكيل لفة ← استقامة وإعادة تشكيل ← قطع للطول (تثقيب) ← تفريغ يدوي
كمية | غرض |
وحدة واحدة | آلة التفكيك اليدوي |
وحدة واحدة | آلة تشكيل |
مجموعة واحدة | أدوات القطع واللكم |
مجموعة واحدة | نظام التحكم الكهربائي |
مجموعة واحدة | نظام التحكم الهيدروليكي |
:المنتجات ذات الصلة
خط إنتاج أوتوماتيكي كامل للإطار الخارجي لمخمد الحريق LMS
Hvac الصلب دخان الحرائق دامبير خط الانتاج التلقائي
!LMS لمزيد من المنتجات ، مرحبًا بكم في الاتصال بفريق